威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

现货黄金 今日: 0|主题: 978|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
预览 大宗商品价格展望:黄金、原油及天然气趋势解析 嘉盛返佣 2024-5-3 0503 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:43
预览 全球经济政策与地缘紧张共舞,黄金价格攀至历史新高 嘉盛返佣 2024-9-24 0285 嘉盛返佣 2025-4-18 19:41
预览 美联储利率决议公布前,美元兑印度卢比下跌 嘉盛返佣 2024-3-18 0776 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:41
预览 降息预期重返舞台,黄金强势上涨开启序幕? 嘉盛返佣 2024-3-4 0465 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:41
预览 [嘉盛官网]一周展望:非农过后又迎通胀 黄金趁胜追击还是…? 嘉盛返佣 2024-3-11 0541 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:38
预览 避险资金,如潮水般涌入,金价得以稳固根基 嘉盛返佣 2025-1-3 0119 嘉盛返佣 2025-4-18 19:38
预览 非农数据错综复杂,美元金价波动剧烈 嘉盛返佣 2025-2-9 075 嘉盛返佣 2025-4-18 19:38
预览 [DailyFX]黄金价格:黄金爆发后再度陷入僵持,美债殖利率或暗示后市方向! 莫等闲 2023-5-9 01371 莫等闲 2025-4-18 19:38
预览 黄金市场本周聚焦美国经济指标,美元动态与美股走势成关键 嘉盛返佣 2024-12-3 0179 嘉盛返佣 2025-4-18 19:36
预览 黄金下周展望:分析师与散户观点分歧,市场静待关键数据 嘉盛返佣 2024-12-8 0159 嘉盛返佣 2025-4-18 19:34
预览 黄金走势暂时迷失方向,突破阻力或支撑前景才会明朗 莫等闲 2023-6-8 01286 莫等闲 2025-4-18 19:31
预览 ADP疲弱数据助力,黄金重启上行通道 嘉盛返佣 2024-9-8 0323 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:31
预览 黄金价格走势分析「黄金双周报2023年6月_1期」 莫等闲 2023-6-15 01326 莫等闲 2025-4-18 19:31
预览 金价展望:贸易战紧张局势与中国增持共推黄金/美元突破2850美元大关 嘉盛返佣 2025-2-10 088 嘉盛返佣 2025-4-18 19:29
预览 白银展望:美联储沃勒言论引发宽松预期,白银能否借势上扬? 嘉盛返佣 2025-1-20 077 嘉盛返佣 2025-4-18 19:29
预览 [DailyFX]黄金:多OR空?长上影线揭示金价短期升势或迎衰竭 莫等闲 2023-5-6 01316 莫等闲 2025-4-18 19:29
预览 恒生指数(HSI)延续跌势,两万点或将不保 莫等闲 2023-2-25 02364 莫等闲 2025-4-18 19:27
预览 [嘉盛官网]黄金遭遇罕见大跌,原油支撑位受考验 嘉盛返佣 2024-4-24 0723 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:25
预览 核心PCE火爆、Fed降息无门?金价意外反弹,警惕黄金利空或未出尽! 莫等闲 2023-2-25 02865 莫等闲 2025-4-18 19:25
预览 全球市场动荡不安:黄金再创新高,中东局势成焦点 嘉盛返佣 2024-10-20 0225 嘉盛返佣 2025-4-18 19:23
预览 黄金蓄势待发,能否一举突破2531美元大关?美联储降息预期下的黄金新篇章 嘉盛返佣 2024-9-5 0293 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 19:21
预览 周二技术分析:黄金、美元兑加元和富时指数 莫等闲 2023-3-1 01877 莫等闲 2025-4-18 19:18
预览 黄金蓄势反弹关键看这里!LME铜、白银走势分析 莫等闲 2023-2-21 02945 莫等闲 2025-4-18 19:18
预览 本周交易策略:把握纳斯达克100指数回调机遇 嘉盛返佣 2024-6-12 0501 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 18:16
预览 [嘉盛官网]黄金爆发再创收盘新高! 嘉盛返佣 2024-3-6 0826 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 17:45
预览 黄金市场韧性显现,新价格上限成今日焦点 嘉盛返佣 2024-12-13 0151 嘉盛返佣 2025-4-18 17:18
预览 非农爆冷!黄金价格飙升后继乏力,平均时薪难降 莫等闲 2023-7-8 01535 莫等闲 2025-4-18 17:17
预览 黄金价格强化看涨趋势,长期持有黄金的时候到了? 莫等闲 2023-3-24 01992 莫等闲 2025-4-18 17:11
预览 金价强势反弹有迹可寻,如何抓住黄金趋势? 莫等闲 2023-3-6 02237 莫等闲 2025-4-18 15:06
预览 [Oanda]黄金双周报「2023年4月_1期」 莫等闲 2023-4-7 01597 莫等闲 2025-4-18 14:43
预览 非农数据利好,金价重挫近36美元,黄金恐破位在即! 莫等闲 2023-6-3 01687 莫等闲 2025-4-18 12:45
预览 [DailyFX]美国政府债务又接近上限,金价要“乘风而起”了? 莫等闲 2023-5-17 01406 莫等闲 2025-4-18 12:21
预览 [DailyFX]黄金就等Fed升息喊停?爆炸性行情一触即发 莫等闲 2023-5-4 01190 莫等闲 2025-4-18 08:41
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“取得成功的秘诀就是开始。”——马克吐温

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2025-5-10 06:23 , Processed in 0.066289 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。