威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

现货黄金 今日: 0|主题: 978|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
预览 黄金市场观察:美联储降息效应与中东紧张局势共舞,金价蓄势冲击新高 嘉盛返佣 2024-9-21 0351 嘉盛返佣 2025-4-19 19:21
预览 金银双辉,市场新动力显现 嘉盛返佣 2024-6-21 0528 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 19:09
预览 黄金短期回暖,但持续性存疑 嘉盛返佣 2024-8-10 0346 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:57
预览 黄金市场风云突变:特朗普关税迷雾下的金价暴跌解析 嘉盛返佣 2025-2-27 048 嘉盛返佣 2025-4-19 18:50
预览 黄金能否在2640美元关键价位站稳脚跟?美联储政策预期变动引关注 嘉盛返佣 2024-10-12 0239 嘉盛返佣 2025-4-19 18:49
预览 金价飙升逼近2950美元大关,美国收益率下滑成关键推手 嘉盛返佣 2025-2-25 050 嘉盛返佣 2025-4-19 18:48
预览 黄金市场新动态:通胀趋势下的市场博弈与未来展望 嘉盛返佣 2024-6-2 0442 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:47
预览 黄金:反弹开启!利率风险预示金价中期“双底”可能 attach_img 莫等闲 2023-3-1 02898 莫等闲 2025-4-19 18:47
预览 黄金飙升揭秘:美联储鸽声再起,黄金市场迎来新篇章? 嘉盛返佣 2024-8-25 0273 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:45
预览 金价持稳于周四触及的一个月低点下方附近 嘉盛返佣 2024-3-1 0649 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:45
预览 [DailyFX]黄金价格坐上过山车!通膨回落后,多头下次反扑将创新高? 莫等闲 2023-5-12 01468 莫等闲 2025-4-19 18:45
预览 白银价格蓄势待发,静待美国非农就业数据揭晓 嘉盛返佣 2025-1-10 0110 嘉盛返佣 2025-4-19 18:44
预览 联准会升息预期一路狂飙,黄金惊现重大逆转技术信号 莫等闲 2023-3-9 01710 莫等闲 2025-4-19 18:43
预览 联准会升息预期又更加强劲!这波金价涨势即将告吹? 莫等闲 2023-3-3 02452 莫等闲 2025-4-19 18:41
预览 金价静待CPI指引,涨幅暂受限 嘉盛返佣 2025-1-16 093 嘉盛返佣 2025-4-19 18:41
预览 黄金价格展望:金银前景或急转直下!基本面理由如下 莫等闲 2023-3-3 02064 莫等闲 2025-4-19 18:41
预览 美联储鹰派立场显现,金价短期承压 嘉盛返佣 2024-5-29 0482 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:40
预览 美非农数据黯淡,黄金闪耀突破2470美元大关 嘉盛返佣 2024-8-4 0368 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 18:39
预览 金价反弹部分失地,特朗普政府与美联储动态成焦点 嘉盛返佣 2024-12-30 0113 嘉盛返佣 2025-4-19 18:34
预览 白银价格展望:特朗普就职前夕,白银/美元于30.00美元上方寻求方向 嘉盛返佣 2025-1-20 080 嘉盛返佣 2025-4-19 18:25
预览 美联储强硬态度冲击市场,黄金价格遭遇重挫 嘉盛返佣 2024-5-24 0443 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-19 17:36
预览 [嘉盛官网]黄金短期价格展望:黄金/美元等待突破 attach_img 莫等闲 2023-3-30 01898 莫等闲 2025-4-19 09:00
预览 金价面临多重挑战,下跌或为买入良机 嘉盛返佣 2024-10-8 0251 嘉盛返佣 2025-4-18 22:58
预览 黄金走势:超级金融周首个重磅数据来袭!黄金如何应对? 莫等闲 2023-7-25 01542 莫等闲 2025-4-18 21:37
预览 黄金市场聚焦:降息预期与地缘紧张共舞,金价逼近历史新高 嘉盛返佣 2024-9-15 0260 嘉盛返佣 2025-4-18 21:15
预览 黄金价格暂时企稳反弹,但下跌风险依然不小 莫等闲 2023-6-7 01177 莫等闲 2025-4-18 21:14
预览 黄金风潮再起,避险光芒难掩 嘉盛返佣 2024-5-25 0411 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 21:12
预览 黄金白银价格展望:上涨动能待释放;美元走势主导市场回归 嘉盛返佣 2024-4-26 0460 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 21:12
预览 非农数据公布前美元表现强势,金价承压波动 嘉盛返佣 2024-4-5 0538 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 21:10
预览 金银市场6月盘点:黄金稳健,白银跌势显 嘉盛返佣 2024-7-1 0552 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 21:07
预览 非农风云再起,黄金前路何方?新低点隐现? 嘉盛返佣 2024-9-3 0323 嘉盛集团代理(IB) 2025-4-18 21:07
预览 [DailyFX]美元超强流动性携Fed升息,即将暴打黄金多头? 莫等闲 2023-3-29 02435 莫等闲 2025-4-18 21:07
预览 地缘政治紧张局势加剧,黄金经历短暂调整后重拾升势 嘉盛返佣 2024-10-24 0229 嘉盛返佣 2025-4-18 21:05
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“态度上的弱点会变成性格上的弱点”——艾尔伯特·爱因斯坦

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2025-5-10 06:23 , Processed in 0.067650 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。