威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

股票指数 今日: 0|主题: 1004|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [DailyFX]恒生指数(HSI)走势:密集阻力阻碍上行,两万点得而复失 莫等闲 2023-5-17 01378 莫等闲 昨天 21:01
预览 [嘉盛官网]标普500指数分析:股市下跌,增长担忧加剧 莫等闲 2023-6-1 01360 莫等闲 昨天 20:58
预览 [DailyFX]苹果财报意外强劲!纳指100期货盘后上涨 莫等闲 2023-5-6 01612 莫等闲 昨天 19:41
预览 美元步入关键转折期 嘉盛返佣 2024-9-16 0289 嘉盛返佣 昨天 19:11
预览 纳斯达克冲刺新高,全球经济动向引发市场波澜 嘉盛返佣 2024-5-8 0551 嘉盛集团代理(IB) 昨天 18:50
预览 [DailyFX]美元在大选年走势总是惊人一致!原因何在?这一次将例外? 莫等闲 2023-4-11 01566 莫等闲 昨天 18:49
预览 超级金融周!系好安全带,美元准备起飞了! 莫等闲 2023-3-7 01933 莫等闲 昨天 18:32
预览 美元指数暴力反弹,瑞信银行出大事!全球开启避险模式 莫等闲 2023-3-17 02402 莫等闲 昨天 17:59
预览 [DailyFX]消费者信心和通胀预期双双反弹!美元指数绝处逢生? 莫等闲 2023-4-16 01403 莫等闲 昨天 17:56
预览 [DailyFX]港股频频传出重大利好,恒指即将要起飞上涨? 莫等闲 2023-3-29 01761 莫等闲 昨天 17:51
预览 [DailyFX]Netflix和Tesla财报季上打头阵!Nasdaq那指会突破关键看涨技术阻力吗? 莫等闲 2023-4-19 01455 莫等闲 昨天 17:49
预览 [DailyFX]4月CPI引发2个猜测,但美元看跌前景难改! 莫等闲 2023-5-12 01223 莫等闲 昨天 17:39
预览 [DailyFX]标普500指数涨不动了!就业市场迎来乌云,关注财报季 莫等闲 2023-4-6 01941 莫等闲 昨天 16:58
预览 全球股市动态:富时100反弹,DAX40与标普500逼近历史巅峰 嘉盛返佣 2024-12-9 0143 嘉盛返佣 昨天 16:53
预览 美元指数目前可能受限于 105.00 附近——法国兴业银行 嘉盛返佣 2024-2-19 0684 嘉盛集团代理(IB) 昨天 16:28
预览 [DailyFX]美股盘前∶通胀稳定下行,上涨的最后障碍在财报 莫等闲 2023-4-14 02182 莫等闲 昨天 16:10
预览 恒生指数(HSI)守住19000维持震荡,走势前景依然偏弱! 莫等闲 2023-3-22 02409 莫等闲 昨天 16:09
预览 大摩展望2025:全球资本市场十大意外之“美元贬值领衔” 嘉盛返佣 2024-12-26 0146 嘉盛返佣 昨天 15:20
预览 [Oanda]【股票教学】什么是QE? 会对股市产生何种影响性 attach_img 莫等闲 2023-6-23 01852 莫等闲 昨天 15:10
预览 美元指数展望:多头在短暂回调后开始重获牵引力 嘉盛返佣 2024-2-19 0803 嘉盛集团代理(IB) 昨天 14:51
预览 恒生指数(HSI)六连跌后未有止跌迹象,面临跌向一万九的危险 莫等闲 2023-2-28 02207 莫等闲 昨天 14:38
预览 美股盘前∶走势出现分化,关注科技股回调 莫等闲 2023-6-9 01640 莫等闲 昨天 13:23
预览 [嘉盛官网]美国股市走势分化,原油重返80美元关口 嘉盛返佣 2024-5-29 0592 嘉盛集团代理(IB) 昨天 13:02
预览 ISM制造业PMI降至三年最低,美元指数痛失103! 莫等闲 2023-7-4 01637 莫等闲 昨天 13:00
预览 [DailyFX]美元“王炸”来袭:美国联准会升息和美国非农,美指何去何从? 莫等闲 2023-5-2 01543 莫等闲 昨天 12:58
预览 [Oanda]【股票教学】FINRA是什么?介绍其成立宗旨与功能所在 莫等闲 2023-6-23 01909 莫等闲 昨天 12:54
预览 [DailyFX]美元暴跌:Fed降息预期激增,美债风暴持续 莫等闲 2023-5-5 01495 莫等闲 昨天 12:44
预览 [DailyFX]恒生指数(HSI)刷新六周高点,或将突破两万一更上层楼! 莫等闲 2023-4-18 01502 莫等闲 昨天 12:19
预览 特斯拉业绩微跌,股价却逆市上涨;Meta与英伟达财务战打响,标普500指数前景几何? 嘉盛返佣 2024-4-24 0468 嘉盛集团代理(IB) 昨天 12:18
预览 [DailyFX]纳指:美国经济数据低迷,市场主题或正式转向衰退担忧! 莫等闲 2023-4-6 01693 莫等闲 昨天 12:04
预览 [DailyFX]巴菲特清仓台积电后,台股大盘指数仍欠缺指引 莫等闲 2023-5-17 01231 莫等闲 昨天 12:02
预览 [DailyFX]揭秘股市季节性(Seasonality)∶美股、欧股 、亚太股市季节性分析 莫等闲 2023-4-28 01858 莫等闲 昨天 11:49
预览 绝杀!美国CPI重回3%,美元指数破位下跌倒计时 莫等闲 2023-7-13 01606 莫等闲 昨天 11:37
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“期待问题并将它们作为早餐吃掉。”——阿尔弗雷德·A·蒙塔佩特

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2025-5-9 18:41 , Processed in 0.070118 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。