威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

现货黄金 今日: 0|主题: 493|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [DailyFX]CPI引爆黄金急升、美元跳水!Fed提前降息? 莫等闲 2023-5-12 01323 莫等闲 昨天 21:53
预览 黄金和白银价格的每周前景看跌,但日线和周线趋势显示不同方向 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-19 0155 嘉盛集团代理(IB) 昨天 21:53
预览 [DailyFX]黄金,或将诠释什么是牛市! 莫等闲 2023-5-6 01092 莫等闲 昨天 21:49
预览 [嘉盛官网]黄金爆发再创收盘新高! 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-6 0165 嘉盛集团代理(IB) 昨天 21:44
预览 临界点!黄金要暴走了! 莫等闲 2023-7-13 01118 莫等闲 昨天 21:43
预览 [嘉盛集团]选黄金还是选白银? attach_img 阿弥陀佛 2021-8-26 04268 炒外汇黄金 昨天 21:40
预览 涨疯了!黄金创年内新高,继续送分! 莫等闲 2023-3-18 01264 莫等闲 昨天 21:39
预览 黄金走势预测:小心!强劲反弹不是没有可能! attach_img 莫等闲 2023-2-20 01733 莫等闲 昨天 21:36
预览 通胀阴霾再现,金铜携手攀高! 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-29 073 嘉盛集团代理(IB) 昨天 21:35
预览 黄金价格走势分析「黄金双周报2023年6月_1期」 莫等闲 2023-6-15 0962 莫等闲 昨天 21:31
预览 黄金市场动向分析:金价持稳待变,聚焦美国经济数据与中东局势 嘉盛集团代理(IB) 2024-5-9 062 嘉盛集团代理(IB) 昨天 21:26
预览 金价在历史高点下方小幅走低,关注美国数据和鲍威尔作证 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-6 0127 嘉盛集团代理(IB) 昨天 21:18
预览 金价暴跌信号出现!这一支撑守不住,意味着…… 莫等闲 2023-6-25 01028 莫等闲 昨天 21:16
预览 这些金市重大利好,将助力黄金再创历史新高峰神话! 莫等闲 2023-3-21 0998 莫等闲 昨天 20:48
预览 [DailyFX]看涨理由充分,黄金值得你拥有! 莫等闲 2023-4-28 0998 莫等闲 昨天 20:41
预览 金价惊现技术反转信号?小心这是黄金诱多的大陷阱 莫等闲 2023-2-25 02621 莫等闲 昨天 20:41
预览 金价分析:非农就业数据前夕,金价在2300美元关口下方波动 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-5 077 嘉盛集团代理(IB) 昨天 20:38
预览 [DailyFX]黄金上涨,但看跌技术拉响了下跌警报! 莫等闲 2023-5-9 01116 莫等闲 昨天 20:33
预览 [嘉盛官网]黄金展望:美元走弱,黄金升至2000美元上方 莫等闲 2023-4-21 0961 莫等闲 昨天 20:31
预览 逢低做多黄金?小心空头已架好狙击枪对准金价 attach_img 莫等闲 2023-2-18 01764 莫等闲 昨天 20:26
预览 黄金大战鲍威尔!金价有重大突破? 莫等闲 2023-6-22 01097 莫等闲 昨天 20:18
预览 黄金透镜看世界 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-15 0189 嘉盛集团代理(IB) 昨天 20:13
预览 [DailyFX]黄金:美元或已重回跌势,黄金蓄势冲击历史高位2075 莫等闲 2023-4-6 01099 莫等闲 昨天 20:07
预览 [嘉盛官网]黄金勇破2300美元大关,金价热度持续升温 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-4 094 嘉盛集团代理(IB) 昨天 20:02
预览 [DailyFX]美国通胀即将揭晓,黄金多头酝酿大动作! 莫等闲 2023-4-13 01284 莫等闲 昨天 20:02
预览 纽约黄金展望:上周大幅上涨后是否出现反动下跌?黄昏星的形成? 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-25 0123 嘉盛集团代理(IB) 昨天 19:59
预览 黄金与白银市场展望:美联储政策下的新动向 嘉盛集团代理(IB) 2024-5-7 054 嘉盛集团代理(IB) 昨天 19:55
预览 [嘉盛官网]黄金创新高 白银涨幅更甚一筹 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-8 0132 嘉盛集团代理(IB) 昨天 19:52
预览 一小时后,黄金将宣告本轮跌势见底? 莫等闲 2023-6-6 01173 莫等闲 昨天 19:44
预览 鲍威尔称年内不会降息,黄金短线下挫但暗藏生机 莫等闲 2023-6-15 01009 莫等闲 昨天 19:44
预览 [DailyFX]黄金走势:企稳1950美元,上涨中继OR高点已现? 莫等闲 2023-3-31 01073 莫等闲 昨天 19:40
预览 黄金挣扎而澳币大跌,发生了什么? 莫等闲 2023-6-21 0768 莫等闲 昨天 19:33
预览 [DailyFX]黄金多头的狂欢稍纵即逝?两大技术信号暗示趋势即将转变! 莫等闲 2023-5-6 01153 莫等闲 昨天 19:31
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“总是听专家的话。他们会告诉您什么不能做以及为什么。然后去做。”——罗伯特·海因莱因

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2024-5-20 05:08 , Processed in 0.069371 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。