威力外汇

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (1) |订阅

外汇 今日: 0|主题: 1054|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
预览 英国央行升息在望?英镑兑美元要如何上车? 莫等闲 2023-6-13 01056 莫等闲 昨天 23:48
预览 新西兰元在基本面压力下延续跌势 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-3 0149 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:48
预览 欧元兑美元在美联储会议前走低 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-19 0158 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:48
预览 如何获取澳洲央行调息概率和终端利率预期? attach_img 莫等闲 2023-3-11 02439 莫等闲 昨天 23:47
预览 [嘉盛官网]美元分析:欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元展望——外汇星期五 莫等闲 2023-7-20 01104 莫等闲 昨天 23:46
预览 [嘉盛官网]欧元结束四连阳后反弹告吹?美国CPI今晚揭晓 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-14 0269 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:42
预览 欧元兑美元大跌只差“临门一脚”?欧央行升息前景支撑欧元 莫等闲 2023-6-8 01002 莫等闲 昨天 23:41
预览 日元在日本央行会议后下跌 嘉盛集团代理(IB) 2024-1-25 0259 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:39
预览 外汇交易员放弃止损的原因有哪些? attach_img 莫等闲 2023-9-4 01033 莫等闲 昨天 23:37
预览 [DailyFX]日圆买盘涌现,USD/JPY、欧元兑日元和澳元/日元走势分析 莫等闲 2023-4-26 01555 莫等闲 昨天 23:35
预览 [DailyFX]美元兑加元大跌在即?关注这两方面 莫等闲 2023-4-3 02053 莫等闲 昨天 23:34
预览 [Oanda]AUD/USD——澳联储加息25个基点出乎市场意料,澳元上涨 莫等闲 2023-5-3 01267 莫等闲 昨天 23:31
预览 瑞郎上涨,瑞士央行会调整政策吗? 嘉盛集团代理(IB) 2024-1-30 0207 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:30
预览 [DailyFX]美元兑日元展望:一系列风险来袭,日元有望获得“避险”吸引力? 莫等闲 2023-5-17 01290 莫等闲 昨天 23:28
预览 美元兑日元维持在一周交易区间,市场观望美联储会议纪要 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-21 0222 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:28
预览 [DailyFX]欧元总美元展望∶请注意!两大央行利率决议来了 莫等闲 2023-5-2 01168 莫等闲 昨天 23:27
预览 美元兑瑞郎在0.8850上方窄幅区间盘整,关注美国服务业PMI 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-5 0226 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:25
预览 日元低位徘徊,投资者忧虑政府干预可能性 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-3 086 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:24
预览 欧元兑美元在美联储决议前的区间震荡 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-20 0104 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:24
预览 英镑兑日元测试 9 年高位 190.00 附近 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-14 0195 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:24
预览 Fed升息一码是大概率事件,美元疲软而澳元兑美元待指引 莫等闲 2023-3-22 01577 莫等闲 昨天 23:23
预览 2023年第三季度欧元展望:不断恶化的宏观数据考验欧央行决心 attach_img 莫等闲 2023-7-8 01266 莫等闲 昨天 23:23
预览 日本央行副行长内田新一:我们希望保持稳定、适度的货币环境 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-8 0169 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:23
预览 欧元区3月通胀数据揭晓,年率回调至2.4% 嘉盛集团代理(IB) 2024-4-3 074 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:23
预览 欧元兑美元有望止跌反弹?现在为时尚早,关键是欧元区CPI attach_img 莫等闲 2023-2-28 02017 莫等闲 昨天 23:21
预览 瑞士央行3月利率决议升息50基点,美元兑瑞郎小幅下挫 莫等闲 2023-3-23 01458 莫等闲 昨天 23:18
预览 [DailyFX]美元兑加元:与美元指数、油价正处高度相关时期,会继续大波动吗? 莫等闲 2023-4-8 01729 莫等闲 昨天 23:17
预览 美元复苏,非农就业报告强劲:美元兑日元、EUR/USD、澳元兑美元前景 嘉盛集团代理(IB) 2024-2-5 0190 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:16
预览 [Oanda]美元走软,NZD/USD上周大涨 莫等闲 2023-7-20 01183 莫等闲 昨天 23:15
预览 英镑兑美元即将迎来关键性突破 莫等闲 2023-6-6 01071 莫等闲 昨天 23:15
预览 新西兰元常见问题 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-28 1109 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:15
预览 [DailyFX]纽币大跳水,NZD/USD狂跌! attach_img 莫等闲 2023-4-20 01648 莫等闲 昨天 23:14
预览 继美联储利率决议后澳元兑美元上涨,焦点处在澳洲就业数据 嘉盛集团代理(IB) 2024-3-21 092 嘉盛集团代理(IB) 昨天 23:13
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /10 下一条

“胆子要大,你别害怕”——王健林

小黑屋|威力社区

GMT+8, 2024-5-20 03:15 , Processed in 0.074208 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2017-2020 Comsenz Inc.

本网站仅在国家法律允许时提供学习交流。本网站不代理经纪商(broker),不参与经纪商经营活动,不对经纪商提供担保或承担任何责任。

高风险提示:外汇黄金、差价合约等杠杆类交易包含重大亏损风险,阁下可能会于交易时蒙受损失超过存入的资金!!! 因此未必适合每一位投资者。 阁下必须充分理解所涉及的风险并在必要时寻求独立财务顾问建议。

任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接只能视作一般市场资讯。本网站信息不构成或导致(1) 提供或出售任何金融服务或产品的要约邀请;(2)采取任何金融产品相关行动的推荐(明示或暗示);或(3)任何投资建议或市场预测。 市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。本网站不会为直接或间接使用或 依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。